स्मार्ट 17
Oyang
| उपलब्धता स्थिति: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| नमूना | सी 700 | |||
| उत्पाद खत्म करें | टी-शर्ट बैग | संभाल बैग | चतुर्थ बैग | जूतों की थैली |
| रोलर चौड़ाई | 1250 मिमी | |||
| बैग बनाने की गति | 40-100pcs/मिनट | |||
| बैग चौड़ाई | 200-500 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी |
| बैग की ऊंचाई | 200-800 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी |
| मैक्स गस्सेट | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति | 220V 50Hz | |||
| कुल शक्ति | 10kw | |||
| मूल्यांकित शक्ति | 10kw | |||
| संपूर्ण आकार | L7600* W2100* H2000 मिमी | |||
| मशीन का वजन | 2300kgs (40HQ*1) | |||
| नमूना | सी 800 | |||
| उत्पाद खत्म करें | टी-शर्ट बैग | संभाल बैग | चतुर्थ बैग | जूतों की थैली |
| रोलर चौड़ाई | 1450 मिमी | |||
| बैग बनाने की गति | 40-100pcs/मिनट | |||
| बैग चौड़ाई | 200-500 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी |
| बैग की ऊंचाई | 200-800 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी |
| मैक्स गस्सेट | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति | 220V 50Hz | |||
| कुल शक्ति | 12kw | |||
| मूल्यांकित शक्ति | 12kw | |||
| संपूर्ण आकार | L7600* W2100* H2000 मिमी | |||
| मशीन का वजन | 2500kgs (40HQ*1) | |||

सामग्री खाली है uff01