Oyang
उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
मुड़ा हुआ पेपर बैग हैंडल | फ्लैट पेपर बैग हैंडल | ||
हैंडल की लंबाई | 152/190 मिमी | रस्सी का अंतर | 84 मिमी |
रस्सी का अंतर | 75/95 मिमी | रस्सी की चौड़ाई | 12 मिमी |
कागज की चौड़ाई | 30/40 मिमी | कागज की रस्सी की ऊंचाई | 100 मिमी |
कागज की रस्सी की लंबाई | 360 मिमी | कागज की चौड़ाई | 40 मिमी |
कागज की रस्सी की ऊंचाई | 100 मिमी | कागज़ की लंबाई | 152 मिमी |
रस्सी का व्यास | Φ2.5~5मिमी | रस्सी की लंबाई | 352 मिमी |
बैग की चौड़ाई | 250-400 मिमी | बैग की चौड़ाई | 250-400 मिमी |
बैग की ऊंचाई | 250-450 मिमी | बैग की ऊंचाई | 250-450 मिमी |
शीर्ष उद्घाटन आकार | 130 मिमी से अधिक | शीर्ष उद्घाटन आकार | 130 मिमी से अधिक |
उत्पादन की गति | 30-35 पीसी/मिनट | उत्पादन की गति | 35~40 पीसी/मिनट |
सर्वो मोटर शक्ति | 750W | सर्वो मोटर शक्ति | 750W |
कुल शक्ति | 380V,10KW,50HZ | कुल शक्ति | 380V,10KW,50HZ |
समग्र आयाम | L6000*W1600*H1500mm | समग्र आयाम | L7000*W1600*H1500mm |
मुड़ा हुआ पेपर बैग हैंडल
फ्लैट पेपर बैग हैंडल
मुड़ा हुआ पेपर बैग हैंडल | फ्लैट पेपर बैग हैंडल | ||
हैंडल की लंबाई | 152/190 मिमी | रस्सी का अंतर | 84 मिमी |
रस्सी का अंतर | 75/95 मिमी | रस्सी की चौड़ाई | 12 मिमी |
कागज की चौड़ाई | 30/40 मिमी | कागज की रस्सी की ऊंचाई | 100 मिमी |
कागज की रस्सी की लंबाई | 360 मिमी | कागज की चौड़ाई | 40 मिमी |
कागज की रस्सी की ऊंचाई | 100 मिमी | कागज़ की लंबाई | 152 मिमी |
रस्सी का व्यास | Φ2.5~5मिमी | रस्सी की लंबाई | 352 मिमी |
बैग की चौड़ाई | 250-400 मिमी | बैग की चौड़ाई | 250-400 मिमी |
बैग की ऊंचाई | 250-450 मिमी | बैग की ऊंचाई | 250-450 मिमी |
शीर्ष उद्घाटन आकार | 130 मिमी से अधिक | शीर्ष उद्घाटन आकार | 130 मिमी से अधिक |
उत्पादन की गति | 30-35 पीसी/मिनट | उत्पादन की गति | 35~40 पीसी/मिनट |
सर्वो मोटर शक्ति | 750W | सर्वो मोटर शक्ति | 750W |
कुल शक्ति | 380V,10KW,50HZ | कुल शक्ति | 380V,10KW,50HZ |
समग्र आयाम | L6000*W1600*H1500mm | समग्र आयाम | L7000*W1600*H1500mm |
मुड़ा हुआ पेपर बैग हैंडल
फ्लैट पेपर बैग हैंडल