टेक 17 260एस
OYANG
| उपलब्धता स्थिति: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
प्रतिरूप संख्या। | ए220-एस/डी | ए400 |
कागज व्यास | ≤1500 मिमी | ≤1500 मिमी |
मूल आंतरिक व्यास | Φ76 मिमी | Φ76 मिमी |
कागज का वजन | 70-140GSM | 80-140GSM |
पेपर बैग की चौड़ाई (हैंडल के साथ) | 120-220 मिमी | 200-400 मिमी |
पेपर बैग की चौड़ाई (हैंडल के बिना) | 100-220 मिमी | 150-4000 मिमी |
प्रत्येक मशीन 3-4 अनुकूलित बैग आकार चुन सकती है | ||
पेपर ट्यूब की लंबाई (हैंडल के साथ) | 190-350 मिमी | 280-550 मिमी |
पेपर ट्यूब की लंबाई (हैंडल के बिना) | 190-430 मिमी | 280-600 मिमी |
पेपर बैग की निचली चौड़ाई | 95-115 मिमी | 90-200 मिमी |
कागज रोल चौड़ाई | 290/370-710 मिमी | 510/610-1230 मिमी |
मशीन गति | 150-300pcs/मिनट | 150pcs/मिनट |
शोर चित्र | 70-80db | 70-80db |
कुल शक्ति | 32KW | 34kW |
मशीन वजन | 13000kg | 18000 किग्रा |
मशीन आयाम | 12x5x3.2M | 15x6x3.5M |
प्रतिरूप संख्या। | 2hd | 5HD |
रस्सी की ऊंचाई संभालें | 90-110 | 95-115 |
पैच चौड़ाई को संभालें | 40-50 | 45-50 |
पैच की लंबाई | 95 | 152 |
रस्सी के व्यास को संभालना | -3-5 मिमी | Φ4-6मिमी |
हैंडल पैच पेपर रोल का व्यास | Φ1200 मिमी | Φ1200 मिमी |
पैच पेपर रोल चौड़ाई को संभालें | 80-100 मिमी | 90-100 मिमी |
पैच वेट हैंडल | 100-140g | 100-140g |
पृथक्करण दूरी को संभालें | 47 | 76 |
सामग्री खाली है uff01