उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
प्रकार | LYT4-800 | LYT4-1000 | LYT4-1200 | LYT4-1300 |
अधिकतम. मुद्रण सामग्री की चौड़ाई | 800 मिमी | 1000 मिमी | 1200 मिमी | 1300 मिमी |
अधिकतम. मुद्रण चौड़ाई | 760 मिमी | 960 मिमी | 1160 मिमी | 1260 मिमी |
मुद्रण लंबाई सीमा | 230-800मिमी | 230-800मिमी | 230-800 मिमी | 230-800मिमी |
मुद्रण गति | 5-100m∕मिनट | 5-100m∕मिनट | 5-100m∕मिनट | 5-100m∕मिनट |
सटीकता दर्ज करें | ≤±0.20मिमी | ≤±0.20मिमी | ≤±0.20मिमी | ≤±0.20मिमी |
प्लेट की मोटाई (डबल साइड गोंद की मोटाई सहित)। | मानक 2.28+0.38, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है |
1. जब आपको बैग का ऑर्डर मिले तो कागज की चौड़ाई का पता लगा लें।
2. विशेष चौड़ाई वाले पेपर रोलर्स खरीदें या सामान्य रोलर को सही चौड़ाई में काटें।
3. अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार मुद्रण।
प्रकार | LYT4-800 | LYT4-1000 | LYT4-1200 | LYT4-1300 |
अधिकतम. मुद्रण सामग्री की चौड़ाई | 800 मिमी | 1000 मिमी | 1200 मिमी | 1300 मिमी |
अधिकतम. मुद्रण चौड़ाई | 760 मिमी | 960 मिमी | 1160 मिमी | 1260 मिमी |
मुद्रण लंबाई सीमा | 230-800मिमी | 230-800मिमी | 230-800 मिमी | 230-800मिमी |
मुद्रण गति | 5-100m∕मिनट | 5-100m∕मिनट | 5-100m∕मिनट | 5-100m∕मिनट |
सटीकता दर्ज करें | ≤±0.20मिमी | ≤±0.20मिमी | ≤±0.20मिमी | ≤±0.20मिमी |
प्लेट की मोटाई (डबल साइड गोंद की मोटाई सहित)। | मानक 2.28+0.38, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है |
1. जब आपको बैग का ऑर्डर मिले तो कागज की चौड़ाई का पता लगा लें।
2. विशेष चौड़ाई वाले पेपर रोलर्स खरीदें या सामान्य रोलर को सही चौड़ाई में काटें।
3. अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार मुद्रण।